End of Report

1. závod Moravské ligy BMX

Třinec

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28/Apr/2019 21:30:30

Fastest Time per Rider per Class

Total Entries = 160

Total Riders = ?


Příchozí 1
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 2 63.804 0.000
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 5 65.670 1.866
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR Final 65.745 1.941
6 ?Club Unknown? ? Lukáš STUDNÍK 4 67.955 4.151
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 1 69.764 5.960
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 3 70.610 6.806
247 ?Club Unknown? ? Matyáš VECOVKÝ 5 71.411 7.607
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 1 73.381 9.577
12 ?Club Unknown? ? Sebastián BLAHÁK 2 73.845 10.041
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 2 75.191 11.387
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 5 78.016 14.212
11 ?Club Unknown? ? Matyáš KLAPETEK 1 83.077 19.273
1 ?Club Unknown? ? Tobiáš BAŘÁK 2 98.613 34.809
16 ?Club Unknown? ? Oliver KLAPSIA 5 114.440 50.636

Příchozí 3
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 1 49.554 0.000
2 ?Club Unknown? ? Ondřej BARTOŠ Final 51.829 2.275
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 1 52.394 2.840
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 2 52.688 3.134
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA Final 54.715 5.161
17 ?Club Unknown? ? Jan ZIELINSKI 3 55.888 6.334
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA Final 61.059 11.505
25 ?Club Unknown? ? Daniel BOREČEK 3 63.921 14.367
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 5 69.620 20.066

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 3 62.145 0.000
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 3 62.978 0.833
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 5 63.126 0.981
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 5 63.471 1.326
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 1 64.063 1.918
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 3 65.510 3.365
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 2 65.612 3.467
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 1 69.439 7.294
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 2 69.788 7.643
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 3 70.973 8.828
311 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Justyna OPRAVILOVÁ 5 73.164 11.019
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 3 79.224 17.079
217 ?Club Unknown? ? Michaela PALÁSTHY 5 91.150 29.005

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA Final 55.279 0.000
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS Final 55.635 0.356
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 2 57.532 2.253
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK Final 57.764 2.485
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ Final 58.443 3.164
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 1 59.734 4.455
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ Final 60.440 5.161
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR Final 61.111 5.832
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 2 62.125 6.846
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 3 64.359 9.080
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 4 64.807 9.528
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 5 65.298 10.019
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 5 65.887 10.608
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 3 67.551 12.272
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 3 71.103 15.824

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK 2 51.571 0.000
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 4 53.456 1.885
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 2 54.470 2.899
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 4 57.066 5.495
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 2 58.150 6.579
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 3 59.241 7.670
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 3 59.329 7.758
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 4 60.463 8.892
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 2 61.908 10.337
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 1 66.923 15.352

Boys 9/10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Final 48.343 0.000
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ Final 49.118 0.775
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 5 50.013 1.670
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ Final 50.816 2.473
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 5 50.901 2.558
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 2 51.073 2.730
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 5 51.324 2.981
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 1 51.712 3.369
276 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Dominik DVOŘÁK 4 51.918 3.575
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 4 51.935 3.592
959 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Vojtěch OPRAVIL 2 52.266 3.923
781 Bike Team Vyškov SMor Tomáš OTEVŘEL 5 52.495 4.152
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 1 53.016 4.673
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 1 53.377 5.034
1010 ?Club Unknown? ? Filip REPISKÝ 1 53.705 5.362
103 ?Club Unknown? ? Matej KRIŹKA 3 54.086 5.743
175 Bike Team Vyškov SMor Filip GOLD 2 54.648 6.305
168 SK Jantar Opava MoSi Václav VÍCHA 2 56.739 8.396
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 2 56.752 8.409
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 1 57.519 9.176
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 3 57.798 9.455
202 BIKE TEAM Uničov Olo Kryštof DOSTÁL 1 58.102 9.759
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 1 58.427 10.084
542 Bikros klub Jeseník Olo Jan LYSEK 4 60.459 12.116

Cruiser
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
83 TJ Favorit Brno SMor Robert BOČEK Final 39.876 0.000
511 ?Club Unknown? ? Filip ČILLÍK 4 40.437 0.561
79 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Radomir HUF Final 40.864 0.988
319 BIKE TEAM Uničov Olo Ondřej PLAČEK Final 41.060 1.184
361 TJ Favorit Brno SMor Pavel CAHA 5 42.320 2.444
455 PARDUS TUFO Prostějov Olo Martin ŽERAVA 1 43.025 3.149
216 AMK BMX Studénka MoSi Radek KOŠÁREK Final 43.115 3.239
626 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav GURÁŠ 4 47.790 7.914
409 AMK Kemp Hranice Olo Petr DREISEITL 5 48.500 8.624
370 TJ Favorit Brno SMor Michal NOVOTNÝ 5 49.817 9.941
342 AMK Kemp Hranice Olo Petr DRÁBEK 5 50.160 10.284
547 AMK Kemp Hranice Olo Miloš MOLNÁR 1 86.205 46.329

Boys 11/12
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
151 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Tomáš VRTÍLEK Final 45.070 0.000
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA Final 46.031 0.961
27 ?Club Unknown? ? Fernec BORBELY Semi Final 46.972 1.902
272 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Jaromír HONZÁK 4 47.876 2.806
255 PARDUS TUFO Prostějov Olo Denis ŽERAVA 1 47.977 2.907
231 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán BACHORÍK Semi Final 48.019 2.949
413 BIKE TEAM Uničov Olo Marek NOVÁČEK Final 48.024 2.954
158 SK Jantar Opava MoSi Jan KAPLER Semi Final 48.505 3.435
477 TJ Favorit Brno SMor David BALÁK Semi Final 48.950 3.880
38 TUFÍR TEAM Zli Šimon FRANTA 3 49.477 4.407
445 TJ Favorit Brno SMor Alan SVOBODA 2 49.925 4.855
97 TJ Favorit Brno SMor Jáchym ČERNÝ 3 49.927 4.857
208 AMK BMX Studénka MoSi Tomáš BUDZEL 2 50.012 4.942
198 TJ Favorit Brno SMor Michal KLÍMA 3 50.744 5.674
195 BIKE TEAM Uničov Olo Kristýna HAVLÍČKOVÁ 2 51.125 6.055
767 TJ Favorit Brno SMor Jiří SUCHÁNEK 2 51.570 6.500
505 AMK Kemp Hranice Olo Lukáš PASTOREK 5 51.951 6.881
902 TUFÍR TEAM Zli Matěj PROCHÁZKA 1 52.252 7.182
122 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Vojtěch ŠICHOR 4 52.397 7.327
270 TJ Favorit Brno SMor Vít NOVOTNÝ 3 52.646 7.576
770 PARDUS TUFO Prostějov Olo Dominik NAVRÁTIL 2 52.905 7.835
188 TJ Favorit Brno SMor Ondřej KLÍMA 5 53.056 7.986
689 SK Jantar Opava MoSi Viktorie ADAMCOVÁ 4 53.077 8.007
112 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matěj ŽVÁČEK 5 55.813 10.743
919 TUFÍR TEAM Zli Leo RAZZOUK 1 56.141 11.071
842 TJ Favorit Brno SMor Matěj MAAR 4 58.068 12.998
714 SK Jantar Opava MoSi Jakub KUBELA 1 58.838 13.768

Boys 13/14
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
209 AMK BMX Studénka MoSi Adam QUARDA Final 42.039 0.000
125 SK Jantar Opava MoSi Jakub KLEMENT Final 42.315 0.276
65 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Martin HUF Final 42.950 0.911
3 AMK BMX Studénka MoSi Sabina KOŠÁRKOVÁ 2 43.388 1.349
545 BIKE TEAM Uničov Olo Antonín VYROUBAL 5 43.759 1.720
910 TUFÍR TEAM Zli Matěj BUKVA 3 45.661 3.622
114 TUFÍR TEAM Zli Kristýna UTINKOVÁ 3 46.501 4.462
707 TUFÍR TEAM Zli Eliška PROCHÁZKOVÁ 3 47.089 5.050
1114 ?Club Unknown? ? Aleš ŚEVCIK 4 47.446 5.407
204 AMK BMX Studénka MoSi Robin PETEREK 4 48.217 6.178
128 TJ Favorit Brno SMor Daniel Jiljí ŽALMAN 2 48.924 6.885
993 TUFÍR TEAM Zli Natálie BOBÁČIKOVÁ 4 49.166 7.127
18 ?Club Unknown? ? Norbert JAROSZ 3 51.775 9.736
688 TUFÍR TEAM Zli Michal POKORNÝ 1 52.249 10.210
169 Bikros klub Jeseník Olo Jakub PŇÁČEK 1 52.940 10.901

Boys 15/16
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
93 TJ BMX Třinec MoSi Matěj FABISZ Final 38.865 0.000
223 BIKE TEAM Uničov Olo Radek VLČEK 2 39.213 0.348
922 BIKE TEAM Uničov Olo Adam BÁBEK Final 39.790 0.925
355 PARDUS TUFO Prostějov Olo Filip ŽERAVA Final 40.537 1.672
286 TUFÍR TEAM Zli Patrik NOVÁK Final 40.607 1.742
45 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matěj ŠOUPAL 1 40.660 1.795
329 PARDUS TUFO Prostějov Olo Matouš POKORNÝ Final 42.890 4.025
114 ?Club Unknown? ? Adrian KRUŽLIAK 1 44.026 5.161
335 SK Jantar Opava MoSi Petr JIROUŠ 3 45.226 6.361
228 TJ BMX Třinec MoSi Michaela WANTULOKOVÁ 2 46.434 7.569
19 ?Club Unknown? ? Lukasz GARBIEN 4 48.522 9.657
20 ?Club Unknown? ? Aleksandra ZIALA 5 52.796 13.931

Men 17+
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
201 AMK BMX Studénka MoSi Matěj HURNÍK Final 38.585 0.000
232 BIKE TEAM Uničov Olo Matěj LINHART Final 39.311 0.726
48 SC BMX Benátky Boh Daniel HAVELA 5 39.467 0.882
996 TJ Favorit Brno SMor Josef KUDLÁČEK Final 40.053 1.468
299 AMK Kemp Hranice Olo Michal KŘIŠTOF 2 40.987 2.402
896 ?Club Unknown? ? Jakub KRNÁČ Final 41.486 2.901
302 TUFÍR TEAM Zli David ŠKÁRA Final 44.362 5.777
298 SK Jantar Opava MoSi Aleš BARÁK 4 44.561 5.976

Top of Report